| プパ ID:1008 | ||
|---|---|---|
|
||
| HP | 427 | |
| DEF | 0 + 1 | |
| MDEF | 20 + 0 | |
| ATK | 1~2 | |
| 100%命中HIT (QM使用時) |
23(23) | |
| 95%回避Free (QM使用時・呪い状態) |
78(78) | |
| Lv | 2 | |
| EXP | 2 | |
| JobEXP | 4 | |
| 大きさ | 小 | |
| 属性 | 地1 | |
| 種族 | 昆虫 | |
| 特性 | 非行動 | |
| 弱い属性 | 火(150) , 毒(125) | |
| 強い属性 | 風 | |
| ドロップアイテム |
さなぎの皮 @55 かたい皮 @10 べとべとする液体 @6 鉄鉱石 @2 プラコン @0.8 ガード[S+1] @0.02 |
|
| カード | プパカード @0.07 | |
| 出現場所 | ||
メニュー