| ロッダフロッグ ID:1012 | ||
|---|---|---|
|
||
| HP | 133 | |
| DEF | 0 + 5 | |
| MDEF | 5 + 5 | |
| ATK | 11~14 | |
| 100%命中HIT (QM使用時) |
30(28) | |
| 95%回避Free (QM使用時・呪い状態) |
90(85) | |
| Lv | 5 | |
| EXP | 6 | |
| JobEXP | 5 | |
| 大きさ | 中 | |
| 属性 | 水1 | |
| 種族 | 魚類 | |
| 特性 | --- | |
| 弱い属性 | 風(175) | |
| 強い属性 | 火 , 水 | |
| ドロップアイテム |
緑ハーブ @3 空きビン @20 エメラルド @0.07 かえるの卵 @5 べとべと水かき @55 |
|
| カード | ロッダフロッグカード @0.05 | |
| 出現場所 | ||
メニュー