| スポア ID:1014 | ||
|---|---|---|
|
||
| HP | 327 | |
| DEF | 0 + 9 | |
| MDEF | 5 + 0 | |
| ATK | 24~29 | |
| 100%命中HIT (QM使用時) |
38(34) | |
| 95%回避Free (QM使用時・呪い状態) |
98(91) | |
| Lv | 9 | |
| EXP | 22 | |
| JobEXP | 17 | |
| 大きさ | 中 | |
| 属性 | 水1 | |
| 種族 | 植物 | |
| 特性 | --- | |
| 弱い属性 | 風(175) | |
| 強い属性 | 火 , 水 | |
| ドロップアイテム |
赤ハーブ @8 青ハーブ @0.5 スポア人形 @0.05 きのこの胞子 @50 ハット @0.4 イチゴ @--- |
|
| カード | スポアカード @0.05 | |
| 出現場所 | ||
メニュー