| マンドラゴラ ID:1020 | ||
|---|---|---|
|
||
| HP | 405 | |
| DEF | 0 + 24 | |
| MDEF | 25 + 0 | |
| ATK | 26~35 | |
| 100%命中HIT (QM使用時) |
44(38) | |
| 95%回避Free (QM使用時・呪い状態) |
123(105) | |
| Lv | 12 | |
| EXP | 45 | |
| JobEXP | 32 | |
| 大きさ | 中 | |
| 属性 | 地3 | |
| 種族 | 植物 | |
| 特性 | アクティブ , 非移動 , 長距離 | |
| 弱い属性 | 火(200) | |
| 強い属性 | 風 , 地 , 不死 , 念 | |
| ドロップアイテム |
緑ハーブ @3.5 四葉のクローバー @0.02 若芽 @3 植物の茎 @55 イエローライブ @0.5 スピアー[S+1] @0.3 大地の鞭 @0.1 |
|
| カード | マンドラゴラカード @0.02 | |
| 出現場所 | ||
メニュー