| ベリット ID:1032 | ||
|---|---|---|
|
||
| HP | 5272 | |
| DEF | 0 + 38 | |
| MDEF | 5 + 0 | |
| ATK | 389~469 | |
| 100%命中HIT (QM使用時) |
77(68) | |
| 95%回避Free (QM使用時・呪い状態) |
151(132) | |
| Lv | 38 | |
| EXP | 835 | |
| JobEXP | 517 | |
| 大きさ | 中 | |
| 属性 | 不死1 | |
| 種族 | 不死 | |
| 特性 | ルート | |
| 弱い属性 | 火(125) , 聖(150) | |
| 強い属性 | 闇 , 不死 , 毒 | |
| ドロップアイテム |
白ハーブ @5.5 服従の腕輪 @0.2 ジャルゴン @7 止まらない心臓 @55 くさった包帯 @11 花の指輪 @2 |
|
| カード | ベリットカード @0.02 | |
| 出現場所 | ||
メニュー