| タラフロッグ ID:1034 | ||
|---|---|---|
|
||
| HP | 2152 | |
| DEF | 0 + 22 | |
| MDEF | 10 + 5 | |
| ATK | 105~127 | |
| 100%命中HIT (QM使用時) |
64(53) | |
| 95%回避Free (QM使用時・呪い状態) |
131(114) | |
| Lv | 22 | |
| EXP | 219 | |
| JobEXP | 138 | |
| 大きさ | 中 | |
| 属性 | 水2 | |
| 種族 | 魚類 | |
| 特性 | --- | |
| 弱い属性 | 風(175) | |
| 強い属性 | 火 , 水 , 不死 , 毒 , 念 | |
| ドロップアイテム |
白ハーブ @0.3 サードオニキス @0.05 かえるの卵 @55 セルー @6 べとべと水かき @20 エンベルタコン @0.45 |
|
| カード | タラフロッグカード @0.02 | |
| 出現場所 | ||
メニュー