| 雌盗蟲 ID:1053 | ||
|---|---|---|
|
||
| HP | 170 | |
| DEF | 5 + 10 | |
| MDEF | 5 + 5 | |
| ATK | 33~40 | |
| 100%命中HIT (QM使用時) |
45(38) | |
| 95%回避Free (QM使用時・呪い状態) |
108(97) | |
| Lv | 10 | |
| EXP | 35 | |
| JobEXP | 18 | |
| 大きさ | 中 | |
| 属性 | 闇1 | |
| 種族 | 昆虫 | |
| 特性 | ルート , リンク | |
| 弱い属性 | 聖(125) | |
| 強い属性 | 闇 , 不死 , 毒 , 念 | |
| ドロップアイテム |
赤ハーブ @4 レッドジェムストーン @0.5 ガレット @2.5 虫の觸角 @2 蟲の皮 @35 鉄鉱石 @4 ブレイド[S+1] @0.15 |
|
| カード | 雌盗蟲カード @0.07 | |
| 出現場所 | ||
メニュー