| 雄盗蟲 ID:1054 | ||
|---|---|---|
|
||
| HP | 583 | |
| DEF | 15 + 16 | |
| MDEF | 5 + 5 | |
| ATK | 76~88 | |
| 100%命中HIT (QM使用時) |
68(54) | |
| 95%回避Free (QM使用時・呪い状態) |
130(112) | |
| Lv | 19 | |
| EXP | 223 | |
| JobEXP | 93 | |
| 大きさ | 中 | |
| 属性 | 闇1 | |
| 種族 | 昆虫 | |
| 特性 | アクティブ , リンク | |
| 弱い属性 | 聖(125) | |
| 強い属性 | 闇 , 不死 , 毒 , 念 | |
| ドロップアイテム |
黄ハーブ @0.9 ジルコン @0.05 虫の觸角 @55 蟲の皮 @15 エンベルタコン @0.4 カタナ @0.5 スレイヤー[S+1] @0.1 |
|
| カード | 雄盗蟲カード @0.02 | |
| 出現場所 | ||
メニュー