| ヨーヨー ID:1057 | ||
|---|---|---|
|
||
| HP | 879 | |
| DEF | 0 + 30 | |
| MDEF | 0 + 35 | |
| ATK | 71~82 | |
| 100%命中HIT (QM使用時) |
63(51) | |
| 95%回避Free (QM使用時・呪い状態) |
126(110) | |
| Lv | 19 | |
| EXP | 148 | |
| JobEXP | 93 | |
| 大きさ | 小 | |
| 属性 | 地1 | |
| 種族 | 動物 | |
| 特性 | ルート , リンク | |
| 弱い属性 | 火(150) , 毒(125) | |
| 強い属性 | 風 | |
| ドロップアイテム |
黄ハーブ @1 バナナ @15 サル人形 @0.05 オリデオコン原石 @0.24 カカオ @9 サルのしっぽ @55 イチゴ @10 |
|
| カード | ヨーヨーカード @0.02 | |
| 出現場所 | ||
メニュー