| カニ ID:1073 | ||
|---|---|---|
|
||
| HP | 2451 | |
| DEF | 35 + 15 | |
| MDEF | 0 + 0 | |
| ATK | 71~81 | |
| 100%命中HIT (QM使用時) |
60(50) | |
| 95%回避Free (QM使用時・呪い状態) |
131(113) | |
| Lv | 20 | |
| EXP | 163 | |
| JobEXP | 101 | |
| 大きさ | 小 | |
| 属性 | 水1 | |
| 種族 | 魚類 | |
| 特性 | --- | |
| 弱い属性 | 風(175) | |
| 強い属性 | 火 , 水 | |
| ドロップアイテム |
エルニウム原石 @0.37 かにニッパ @15 かにのこうら @55 星の粉 @0.13 石 @7 |
|
| カード | カニカード @0.02 | |
| 出現場所 | ||
メニュー