| 輝く草 ID:1083 | ||
|---|---|---|
|
||
| HP | 20 | |
| DEF | 99 | |
| MDEF | 0 | |
| ATK | 0 | |
| 100%命中HIT (QM使用時) |
0(0) | |
| 95%回避Free (QM使用時・呪い状態) |
0(0) | |
| Lv | 1 | |
| EXP | 0 | |
| JobEXP | 0 | |
| 大きさ | 小 | |
| 属性 | 聖1 | |
| 種族 | 植物 | |
| 特性 | 非行動 , ダメージ1固定 | |
| 弱い属性 | 闇(125) | |
| 強い属性 | 火 , 水 , 風 , 地 , 聖 , 毒 , 念 | |
| ドロップアイテム |
黄ハーブ @10 白ハーブ @10 青ハーブ @55 ハチ蜜 @5 イグドラシルの実 @0.5 イグドラシルの種 @0.2 幻想の花 @0.05 エンペリウム @0.02 |
|
| カード | --- | |
| 出現場所 | ||
メニュー