| トード ID:1089 | ||
|---|---|---|
|
||
| HP | 5065 | |
| DEF | 0 + 10 | |
| MDEF | 0 + 10 | |
| ATK | 26~32 | |
| 100%命中HIT (QM使用時) |
35(33) | |
| 95%回避Free (QM使用時・呪い状態) |
95(90) | |
| Lv | 10 | |
| EXP | 100 | |
| JobEXP | 50 | |
| 大きさ | 中 | |
| 属性 | 水1 | |
| 種族 | 魚類 | |
| 特性 | アクティブ , 召還 | |
| 弱い属性 | 風(175) | |
| 強い属性 | 火 , 水 | |
| ドロップアイテム |
ハチ蜜 @20 ジルコン @10 ガラス玉 @15 アルコール @1 ディトリミン @1 大きなリボン @0.5 |
|
| カード | トードカード @0.02 | |
| 出現場所 | ||
メニュー