| マスターリング ID:1090 | ||
|---|---|---|
|
||
| HP | 2415 | |
| DEF | 0 + 2 | |
| MDEF | 10 + 0 | |
| ATK | 18~24 | |
| 100%命中HIT (QM使用時) |
24(23) | |
| 95%回避Free (QM使用時・呪い状態) |
94(86) | |
| Lv | 2 | |
| EXP | 30 | |
| JobEXP | 10 | |
| 大きさ | 中 | |
| 属性 | 水1 | |
| 種族 | 植物 | |
| 特性 | アクティブ , 召還 | |
| 弱い属性 | 風(175) | |
| 強い属性 | 火 , 水 | |
| ドロップアイテム |
リンゴ @80 リンゴジュース @40 まだ熟してないリンゴ @0.5 真珠 @10 ポリン人形 @15 真っ白いツノ @2 |
|
| カード | マスターリングカード @0.02 | |
| 出現場所 | ||
メニュー