| アルギオペ ID:1099 | ||
|---|---|---|
|
||
| HP | 4382 | |
| DEF | 30 + 31 | |
| MDEF | 0 + 10 | |
| ATK | 395~480 | |
| 100%命中HIT (QM使用時) |
102(82) | |
| 95%回避Free (QM使用時・呪い状態) |
172(144) | |
| Lv | 41 | |
| EXP | 1797 | |
| JobEXP | 849 | |
| 大きさ | 大 | |
| 属性 | 毒1 | |
| 種族 | 昆虫 | |
| 特性 | アクティブ | |
| 弱い属性 | --- | |
| 強い属性 | 闇 , 不死 , 毒 | |
| ドロップアイテム |
緑ハーブ @15 アメジスト @0.1 エルニウム原石 @1.75 ジャルゴン @12 短い足 @55 ブーツ[S+1] @0.05 |
|
| カード | アルギオペカード @0.02 | |
| 出現場所 | ||
メニュー