| ホロン ID:1129 | ||
|---|---|---|
|
||
| HP | 1939 | |
| DEF | 99 + 10 | |
| MDEF | 50 + 0 | |
| ATK | 275~327 | |
| 100%命中HIT (QM使用時) |
88(71) | |
| 95%回避Free (QM使用時・呪い状態) |
159(134) | |
| Lv | 34 | |
| EXP | 786 | |
| JobEXP | 479 | |
| 大きさ | 小 | |
| 属性 | 火4 | |
| 種族 | 無 | |
| 特性 | アクティブ | |
| 弱い属性 | 水(200) | |
| 強い属性 | 火 , 地 , 聖 , 闇 , 不死 , 毒 , 念 | |
| ドロップアイテム |
焼き芋 @0.2 エルニウム原石 @1.18 ジャルゴン @5 岩の心臓 @65 アルコール @0.5 炎の矢 @100 導火線 @0.05 |
|
| カード | ホロンカード @0.02 | |
| 出現場所 | ||
メニュー