| フェン ID:1158 | ||
|---|---|---|
|
||
| HP | 3347 | |
| DEF | 0 + 26 | |
| MDEF | 15 + 0 | |
| ATK | 138~150 | |
| 100%命中HIT (QM使用時) |
72(59) | |
| 95%回避Free (QM使用時・呪い状態) |
189(145) | |
| Lv | 26 | |
| EXP | 357 | |
| JobEXP | 226 | |
| 大きさ | 中 | |
| 属性 | 水2 | |
| 種族 | 魚類 | |
| 特性 | 詠唱反応 | |
| 弱い属性 | 風(175) | |
| 強い属性 | 火 , 水 , 不死 , 毒 , 念 | |
| ドロップアイテム |
にく @10 アクアマリン @0.05 オリデオコン原石 @0.25 背びれ @5 鋭い鱗 @20 魚の尻尾 @55 |
|
| カード | フェンカード @0.02 | |
| 出現場所 | ||
メニュー