| 九尾狐 ID:1180 | ||
|---|---|---|
|
||
| HP | 9466 | |
| DEF | 10 + 46 | |
| MDEF | 25 + 1 | |
| ATK | 610~734 | |
| 100%命中HIT (QM使用時) |
151(111) | |
| 95%回避Free (QM使用時・呪い状態) |
215(171) | |
| Lv | 51 | |
| EXP | 1650 | |
| JobEXP | 825 | |
| 大きさ | 中 | |
| 属性 | 火3 | |
| 種族 | 動物 | |
| 特性 | アクティブ | |
| 弱い属性 | 水(200) | |
| 強い属性 | 火 , 地 , 不死 , 念 | |
| ドロップアイテム |
万能薬 @3.5 ローヤルゼリー @2.5 古く青い箱 @1 古木の枝 @1 ガラス玉 @2 オリデオコン原石 @1 狐の尻尾 @55 |
|
| カード | 九尾狐カード @0.02 | |
| 出現場所 | ||
メニュー