| エクスキューショナー ID:1205 | ||
|---|---|---|
|
||
| HP | 28980 | |
| DEF | 35 + 40 | |
| MDEF | 35 + 25 | |
| ATK | 570~950 | |
| 100%命中HIT (QM使用時) |
170(128) | |
| 95%回避Free (QM使用時・呪い状態) |
228(184) | |
| Lv | 65 | |
| EXP | 4730 | |
| JobEXP | 3536 | |
| 大きさ | 大 | |
| 属性 | 闇2 | |
| 種族 | 無 | |
| 特性 | アクティブ | |
| 弱い属性 | 聖(150) | |
| 強い属性 | 火 , 水 , 風 , 地 , 闇 , 不死 , 毒 , 念 | |
| ドロップアイテム |
オリデオコン @1.45 鋼鉄 @1.2 レイピア[S+1] @0.8 シミター[S+1] @0.6 環頭太刀[S+1] @0.4 血に染まった刃 @0.05 金雲母 @25 |
|
| カード | エクスキューショナーカード @0.02 | |
| 出現場所 | ||
メニュー