| チョコ ID:1214 | ||
|---|---|---|
|
||
| HP | 4278 | |
| DEF | 5 + 55 | |
| MDEF | 5 + 45 | |
| ATK | 315~402 | |
| 100%命中HIT (QM使用時) |
131(97) | |
| 95%回避Free (QM使用時・呪い状態) |
183(151) | |
| Lv | 43 | |
| EXP | 1265 | |
| JobEXP | 1265 | |
| 大きさ | 小 | |
| 属性 | 火1 | |
| 種族 | 動物 | |
| 特性 | アクティブ , 召還 | |
| 弱い属性 | 水(150) , 毒(125) | |
| 強い属性 | 火 , 地 | |
| ドロップアイテム |
バナナ @50 バナナジュース @10 イグドラシルの実 @0.25 熱帯のバナナ @0.2 サルのしっぽ @70 エルニウム @0.53 猿の爪 @55 |
|
| カード | チョコカード @0.02 | |
| 出現場所 | ||
メニュー