| ペノメナ ID:1216 | ||
|---|---|---|
|
||
| HP | 7256 | |
| DEF | 5 + 35 | |
| MDEF | 50 + 15 | |
| ATK | 415~565 | |
| 100%命中HIT (QM使用時) |
82(80) | |
| 95%回避Free (QM使用時・呪い状態) |
268(218) | |
| Lv | 57 | |
| EXP | 2870 | |
| JobEXP | 2200 | |
| 大きさ | 中 | |
| 属性 | 毒1 | |
| 種族 | 魚類 | |
| 特性 | アクティブ , 長距離 , 範囲攻撃 | |
| 弱い属性 | --- | |
| 強い属性 | 闇 , 不死 , 毒 | |
| ドロップアイテム |
万能薬 @2 レッドジェムストーン @5.5 アメジスト @0.15 べとべとする液体 @70 触手 @80 爆炎のカタール @0.02 サンゴ @55 |
|
| カード | ペノメナカード @0.02 | |
| 出現場所 | ||
メニュー