| グリフォン ID:1259 | ||
|---|---|---|
|
||
| HP | 27800 | |
| DEF | 35 + 78 | |
| MDEF | 35 + 65 | |
| ATK | 880~1260 | |
| 100%命中HIT (QM使用時) |
187(140) | |
| 95%回避Free (QM使用時・呪い状態) |
262(212) | |
| Lv | 72 | |
| EXP | 5896 | |
| JobEXP | 4400 | |
| 大きさ | 大 | |
| 属性 | 風4 | |
| 種族 | 動物 | |
| 特性 | アクティブ | |
| 弱い属性 | 地(200) | |
| 強い属性 | 水 , 風 , 聖 , 闇 , 不死 , 毒 , 念 | |
| ドロップアイテム |
オリデオコン @1.85 ラフウィンド @1.5 ポールアクス @0.02 ギザルム[S+1] @15 グリフォンの爪 @25 ブリガン @55 柔らかい羽毛 @1.2 |
|
| カード | グリフォンカード @0.02 | |
| 出現場所 | ||
メニュー