| クロック ID:1269 | ||
|---|---|---|
|
||
| HP | 11050 | |
| DEF | 15 + 50 | |
| MDEF | 10 + 25 | |
| ATK | 720~909 | |
| 100%命中HIT (QM使用時) |
150(115) | |
| 95%回避Free (QM使用時・呪い状態) |
225(180) | |
| Lv | 60 | |
| EXP | 3410 | |
| JobEXP | 2904 | |
| 大きさ | 中 | |
| 属性 | 地2 | |
| 種族 | 無 | |
| 特性 | 詠唱反応 | |
| 弱い属性 | 火(175) , 毒(125) | |
| 強い属性 | 風 , 地 , 不死 , 念 | |
| ドロップアイテム |
白ハーブ @9 エルニウム @1.63 木屑 @8 時計の針 @55 時計塔地下のカギ @0.3 時計塔のカギ @0.3 レモン @2.2 |
|
| カード | クロックカード @0.02 | |
| 出現場所 | ||
メニュー