| 天下大将軍 ID:1277 | ||
|---|---|---|
|
||
| HP | 3632 | |
| DEF | 15 + 60 | |
| MDEF | 15 + 55 | |
| ATK | 350~400 | |
| 100%命中HIT (QM使用時) |
80(70) | |
| 95%回避Free (QM使用時・呪い状態) |
197(156) | |
| Lv | 40 | |
| EXP | 1238 | |
| JobEXP | 752 | |
| 大きさ | 中 | |
| 属性 | 火2 | |
| 種族 | 無 | |
| 特性 | アクティブ , 非移動 | |
| 弱い属性 | 水(175) , 毒(125) | |
| 強い属性 | 火 , 地 , 不死 , 念 | |
| ドロップアイテム |
黄ポーション @1.5 馬牌 @5 アーススパイクLv3 @3 木屑 @20 クラブ @1 停止表示板 @0.02 ブリガン @20 |
|
| カード | 天下大将軍カード @0.02 | |
| 出現場所 | ||
メニュー