| 三葉蟲 ID:1279 | ||
|---|---|---|
|
||
| HP | 2300 | |
| DEF | 20 + 24 | |
| MDEF | 5 + 10 | |
| ATK | 178~206 | |
| 100%命中HIT (QM使用時) |
100(76) | |
| 95%回避Free (QM使用時・呪い状態) |
174(141) | |
| Lv | 32 | |
| EXP | 386 | |
| JobEXP | 220 | |
| 大きさ | 小 | |
| 属性 | 地1 | |
| 種族 | 昆虫 | |
| 特性 | アクティブ | |
| 弱い属性 | 火(150) , 毒(125) | |
| 強い属性 | 風 | |
| ドロップアイテム |
アロエべラ @2 エルニウム原石 @1.06 けっこうかたい皮 @3.8 イエローライブ @1.6 星の粉 @1.4 サイファー @1 |
|
| カード | 三葉蟲カード @0.02 | |
| 出現場所 | ||
メニュー