| キメラ ID:1283 | ||
|---|---|---|
|
||
| HP | 32600 | |
| DEF | 30 + 110 | |
| MDEF | 10 + 88 | |
| ATK | 1200~1320 | |
| 100%命中HIT (QM使用時) |
162(126) | |
| 95%回避Free (QM使用時・呪い状態) |
220(183) | |
| Lv | 70 | |
| EXP | 4950 | |
| JobEXP | 3000 | |
| 大きさ | 大 | |
| 属性 | 火3 | |
| 種族 | 動物 | |
| 特性 | アクティブ , 召還 , 範囲攻撃 | |
| 弱い属性 | 水(200) | |
| 強い属性 | 火 , 地 , 不死 , 念 | |
| ドロップアイテム |
白ポーション @5.6 バーサークポーション @5 オリデオコン @1.6 蛇模様の髪 @25 ウォーアクス @0.02 グレイトアックス @0.02 黄水晶 @20 |
|
| カード | キメラカード @0.02 | |
| 出現場所 | ||
メニュー