| ゴブリンリーダー ID:1299 | ||
|---|---|---|
|
||
| HP | 20152 | |
| DEF | 48 + 37 | |
| MDEF | 16 + 30 | |
| ATK | 663~752 | |
| 100%命中HIT (QM使用時) |
139(112) | |
| 95%回避Free (QM使用時・呪い状態) |
208(174) | |
| Lv | 64 | |
| EXP | 6036 | |
| JobEXP | 2184 | |
| 大きさ | 中 | |
| 属性 | 風1 | |
| 種族 | 人間 | |
| 特性 | アクティブ , 召還 | |
| 弱い属性 | 地(150) , 毒(125) | |
| 強い属性 | 水 , 風 | |
| ドロップアイテム |
黄ポーション @6.5 オリデオコン原石 @1.2 鉄 @12 鋼鉄 @8 シールド[S+1] @0.02 銀の指輪 @2.4 ブリガン @15 |
|
| カード | ゴブリンリーダーカード @0.02 | |
| 出現場所 | ||
メニュー