| ドリアード ID:1493 | ||
|---|---|---|
|
||
| HP | 8791 | |
| DEF | 15 + 55 | |
| MDEF | 33 + 1 | |
| ATK | 499~589 | |
| 100%命中HIT (QM使用時) |
145(108) | |
| 95%回避Free (QM使用時・呪い状態) |
202(164) | |
| Lv | 50 | |
| EXP | 2763 | |
| JobEXP | 1493 | |
| 大きさ | 中 | |
| 属性 | 風3 | |
| 種族 | 植物 | |
| 特性 | アクティブ | |
| 弱い属性 | 地(200) | |
| 強い属性 | 水 , 風 , 不死 , 念 | |
| ドロップアイテム |
ロープ[S+1] @2 シュメティ @0.02 草の葉 @0.03 鋭い葉っぱ @32 茶色い根 @30 丈夫な蔓 @60 大きな葉 @11 |
|
| カード | ドリアードカード @0.02 | |
| 出現場所 | ||
メニュー