| ビートル ID:1494 | ||
|---|---|---|
|
||
| HP | 1874 | |
| DEF | 45 + 10 | |
| MDEF | 12 + 0 | |
| ATK | 191~243 | |
| 100%命中HIT (QM使用時) |
88(71) | |
| 95%回避Free (QM使用時・呪い状態) |
159(134) | |
| Lv | 34 | |
| EXP | 679 | |
| JobEXP | 442 | |
| 大きさ | 小 | |
| 属性 | 地1 | |
| 種族 | 昆虫 | |
| 特性 | アクティブ | |
| 弱い属性 | 火(150) , 毒(125) | |
| 強い属性 | 風 | |
| ドロップアイテム |
虫の觸角 @10 蟲の皮 @1 ガード[S+1] @0.02 非常に硬い皮 @60 カブトムシのはさみ @40 |
|
| カード | ビートルカード @0.02 | |
| 出現場所 | ||
メニュー