| ミョグェ ID:1513 | ||
|---|---|---|
|
||
| HP | 14390 | |
| DEF | 42 + 20 | |
| MDEF | 5 + 60 | |
| ATK | 650~1010 | |
| 100%命中HIT (QM使用時) |
97(90) | |
| 95%回避Free (QM使用時・呪い状態) |
217(177) | |
| Lv | 62 | |
| EXP | 4023 | |
| JobEXP | 2750 | |
| 大きさ | 中 | |
| 属性 | 風2 | |
| 種族 | 動物 | |
| 特性 | アクティブ | |
| 弱い属性 | 地(175) , 毒(125) | |
| 強い属性 | 水 , 風 , 不死 , 念 | |
| ドロップアイテム |
アロエべラ @0.15 ライトニングボルトLv5 @1.5 ウィンドオブヴェルデュール @0.5 魚の尻尾 @3 ミョグェの扇子 @40 猫眼石 @15 |
|
| カード | ミョグェカード @0.02 | |
| 出現場所 | ||
メニュー