| リーフキャット ID:1586 | ||
|---|---|---|
|
||
| HP | 2369 | |
| DEF | 5 + 12 | |
| MDEF | 20 + 51 | |
| ATK | 266~307 | |
| 100%命中HIT (QM使用時) |
125(92) | |
| 95%回避Free (QM使用時・呪い状態) |
173(143) | |
| Lv | 38 | |
| EXP | 165 | |
| JobEXP | 1212 | |
| 大きさ | 小 | |
| 属性 | 地1 | |
| 種族 | 動物 | |
| 特性 | ルート | |
| 弱い属性 | 火(150) , 毒(125) | |
| 強い属性 | 風 | |
| ドロップアイテム |
ヒナレの葉 @1 エビ @5 レモン @2 イグドラシルの種 @0.05 魚の尻尾 @10 大きな葉 @50 葉っぱの服 @50 |
|
| カード | リーフキャットカード @0.02 | |
| 出現場所 | ||
メニュー