| ポルセリオ ID:1619 | ||
|---|---|---|
|
||
| HP | 1654 | |
| DEF | 21 + 21 | |
| MDEF | 8 + 60 | |
| ATK | 82~247 | |
| 100%命中HIT (QM使用時) |
79(64) | |
| 95%回避Free (QM使用時・呪い状態) |
157(130) | |
| Lv | 28 | |
| EXP | 512 | |
| JobEXP | 346 | |
| 大きさ | 小 | |
| 属性 | 地3 | |
| 種族 | 昆虫 | |
| 特性 | ルート | |
| 弱い属性 | 火(200) | |
| 強い属性 | 風 , 地 , 不死 , 念 | |
| ドロップアイテム |
朝の露が宿っている苔 @0.2 虫の觸角 @20 単細胞 @30 マインゴーシュ[S+1] @0.2 ジュビリー @55 蛍光色の液体 @0.5 |
|
| カード | --- | |
| 出現場所 | ||
メニュー