| ブレイザー ID:1510 | ||
|---|---|---|
|
||
| HP | 8252 | |
| DEF | 50 + 50 | |
| MDEF | 40 + 39 | |
| ATK | 533~709 | |
| 100%命中HIT (QM使用時) |
115(89) | |
| 95%回避Free (QM使用時・呪い状態) |
187(153) | |
| Lv | 43 | |
| EXP | 3173 | |
| JobEXP | 1871 | |
| 大きさ | 中 | |
| 属性 | 火2 | |
| 種族 | 悪魔 | |
| 特性 | アクティブ | |
| 弱い属性 | 水(175) , 毒(125) | |
| 強い属性 | 火 , 地 , 不死 , 念 | |
| ドロップアイテム |
白ポーション @40 燃えている心臓 @55 火種 @37 |
|
| カード | ブレイザーカード @0.02 | |
| 出現場所 | ||
メニュー