Project Alfheim wiki
公式サーバーでは、長い年月をかけて多くの強力で興味深い装備がゲームに追加されました。
通常、これらは課金を介して、課金者優遇と運営の収益を確保する手段として実装されてきました。
しかしながらそれでもこれらの装備はゲームの一つの側面であり、私たちの見解としては、これらの装備を考慮に入れてゲームが制作されたと捉えています。
これらをサーバーから除外することはプレイヤーに対する不公平な扱いになると考えています。
ただし、私たちはキャッシュショップ内での課金者優遇の要素は採用しない方針です。
そのため、これらの装備を様々なモンスタードロップやクエストを通じて実装することにしました。
以下に、プロジェクト・アルヴヘイムでは、過去に公式の課金装備として販売されていた装備のゲーム内での入手方法をご案内します。
注意していただきたいのは、過去の課金装備の下位装備(例: Well-Chewed Pencil)はすべてSilvervine Exchangeでしか入手できず、そのリストで確認できる点です。
また、全ての装備がローンチ時に利用可能となるわけではなく、それらの装備を入手するための適切なモンスターやアイテムがまだゲーム内で利用できない状態です。
アイテムの交換やクエストの確認は、ゲーム内のメインオフィスでアイリに話しかけていただくことで行えます。
アイテム | 装備位置 | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|
Black Frame Glasses | Middle | INT +1, MDEF +2 | Drop from Kiel D-01 at 2% |
Filir's Pinions | Middle | Attack Speed +2%, Cast Time -2% | Drop from Gryphon at 1.05% |
Ifrit's Ears | Middle | STR +1, MDEF +3, Fire Resist +5%, Water Resist -5%, Increase Damage of Fire Bolt, Fire Pillar, and Meteor storm by 2%, Increase Damage of Bash, Pierce, and Magnum Break by 2% | Drop from Ifrit at 5% |
Mischievous Fairy | Middle | Perfect Dodge +3 | Drop from Bacsojin at 2% |
Robo Eye | Middle | DEX +1, ATK +2%, MATK +2% | Drop from Vesper at 2% |
Sigrun's Wings | Middle | Swordman/Merchant/Thief: STR +1, Mage/Acolyte/Ninja/Soul Linker: INT +1, Archer/Gunslinger: DEX +1, Novice: HP +80, SP +30 | Drop from Chepet at 1.75% |
Helm of Abyss [1] | Upper | Boss Monster Resist +10%, -10% Demi-Human Resist | Drop from Abysmal Knight at 0.25% |
Alice Doll [1] | Upper | STR +1, Physical Damage to Demi-Human +10%, Low chance of inflicting sleep on self when attacking | Airi Exchange & Quests in Main Office: 1 Majestic Goat 1 Feather Beret 3 Soft Apron 500 Alice's Apron |
Bunny Ears Hat | Upper | AGI +3, chance to cast Increase AGI, Level 5 when receiving physical damage. | Drop from Spring Rabbit at 0.10% |
Chick Hat | Upper | LUK +2, Max HP/SP + 50, Enables Level 2 Double Attack, Brute/Demi-Human Resist +3% | Airi Exchange & Quests in Main Office: 1 Picky Card 1 Picky Egg Card 1 Magnolia Card 300 Feather of Bird |
Dark Randgris Helm [1] | Upper/Middle | DEX +3, MDEF +1 | Airi Exchange & Quests in Main Office: 1 Helm [1] 1 Bloody Edge 25 Valhalla's Flower |
Dress Hat [1] | Upper | STR/INT +1, ATK/MATK +2%, MDEF +7, Increase Healing by 5%, If +7: ATK/MATK +1%, Healing +1% | Drop from High Priest MVP at 10% |
Evil Snake Lord Hat [1] | Upper | STR/INT +1, AGI +2 | Airi Exchange & Quests in Main Office: 1 Ph.D Hat 25 Ba Gua |
Hermode Cap [1] | Upper | ASPD +10%, ATK -20, MATK -10% | Drop from Eremes Guile at 2.5% |
Hunting Cap [1] | Upper | LUK +1, Physical Damage to Brute +10%, Magic Damage to Brute +5% | Airi Exchange & Quests in Main Office: 1 Boy's Cap 200 Leopard Skin 200 Bear's Footskin |
Ifrit's Mask [1] | Upper/Middle/Lower | STR/INT +1, MDEF +5, Fire Resist +10%, Water Resist -10%, Enables use of Sight, Autocast Meteor Storm when attacked, Autocast Firebolt when dealing physical damage | Airi Exchange & Quests in Main Office: Essence of Fire x 10 (exclusive drop from Ifrit at 100%) |
Imp Hat [1] | Upper | Low chance to autocast Level 1 endow blaze when dealing a physical attack | Drop from Imp at 1% |
Kettle Hat | Upper | Autocasts Deluge/Waterball on attack | Airi Exchange & Quests in Main Office: 300 Battered Kettle |
Koneko Hat | Upper | After Cast Delay -3%, MATK +3%, Max SP +3%, MDEF +3, INT +1 | Airi Exchange & Quests in Main Office: Ornament Hairpin x 25 (exclusive drop from Bacsojin at 100%) |
Lady Tanee Doll | Upper | AGI +2, Flee +3, Wind Resist +5%, low chance to drop Banana on kill | Airi Exchange & Quests in Main Office: Broken Banana Juice x 25 (exclusive drop from Lady Tanee at 100%) |
Leaf Cat Hat | Upper | AGI +2, low chance to cast Heal, Level 3 when attacked | Drop from Leaf Cat at 0.10% |
Lunatic Hat | Upper | LUK +3, Crit +5, Damage to Plant +20% | Drop from Eclipse at 1% |
Magic Eyes | Upper | MDEF +5, Cast Time -10%, SP Consumption +20% | Drop from Kathryne Keyron at 10% |
Moonlight Flower Hat | Upper | DEX +2, autocast Increase AGI, Level 1 when attacking | Airi Exchange & Quests in Main Office: Symbol of Fox x 25 (exclusive drop from Moonlight Flower at 100%) |
Necromancer's Hood | Upper/Middle | 5% chance to autocast Dark Soul Strike when receiving Physical Damage | Drop from Necromancer at 1% |
Power of Thor [1] | Upper | INT +1, DEX +1, MDEF +3, FLEE +5 | Drop from Valkyrie (mini) at 1% |
Rideword Hat [1] | Upper | Randomly absorb 8% of physical damage as HP, Randomly Absorb 4% of physical damage as SP, Drains 10 HP every 5 seconds | Airi Exchange & Quests in Main Office: 1 Rideword Card 1 Death Word Card 50 Bookclip in Memory 100 Bloody Page 600 Worn Out Page |
Skull Cap [1] | Upper | MATK +2%, If +5, MATK +3%, If +7, MATK +3%. - Combos: Elven Ears: SP Consumption -3%. Evil Bone Wand or Thorn Staff of Darkness: Each weapon refine adds MATK +1% and if +10: Cast Time -10%. |
Drop from Dark Lord at 2% |
Sleeper Hat | Upper | Low chance to autocast level 1 Endow quake when attacking | Drop from Sleeper at 0.10% |
Snake Head [1] | Upper | Enables use of Level 5 Double Attack | Drop from Evil Snake Lord at 2% |
Telling Doll Hat [1] | Upper | Demi-Human Resist +5%, 10% more healing from White Potions/Condensed White Potions | Drop from Aliza at 0.10% |
Wanderer's Sakkat [1] | Upper | AGI +2 | Airi Exchange & Quests in Main Office: 3 Sakkat 100 Skull |
Witch's Pumpkin Hat | Upper | MDEF +10%, Physical and Magic Damage to Demon/Undead +15%. - Combos: Mr. Smile: Adds a chance of gaining Pumpkin Pie when killing monsters. Hahoe Mask: ASPD +1. Alarm Mask: Healing of Pumpkin and Well-baked Cookie increased. Opera Mask: Flee +10. |
Airi Exchange & Quests in Main Office: 200 Pumpkin Lantern 10 Wizard Hat 1 Loki's Whispers 100 Hung Doll 100 Helm of Dullahan 50 Contorted Self Portrait 100 Needle Packet |
Yoyo Hat | Upper | Enables use of Level 1 Hiding | Drop from Yoyo at 0.10% |
Turtle Hat | Upper | AGI +1, 0.5% chance of auto casting level 3 decrease agi on an enemy when hit by a physical attack. | Drop from Permeter at 0.10% |
Shrine Maiden Hat [1] | Upper | Priest/High Priest Only: INT +1, After Cast Delay -15%, Cast time of Magnus Exorcismus -15%, Magnus Exorcismus damage +10% | Airi Exchange & Quests in Main Office: 1 Big Ribbon 5 Stellar 3 Wedding Veil 500 Brigan |
Benevolent Guardian [1] | Upper | Heal Power +2%, Healing Received +5%, At +7: Additional Heal Power +3%. - Combos: Healing Staff: +1% Heal Power per refine. |
Airi Exchange & Quests in Main Office: 3 Biretta [1] 1 Celebrant's Mitten 500 Worn-out Prison Uniform |
Mercury Riser [1] | Upper | ASPD +3%, Critical Chance +3, Critical Damage +3%, At +5: Additional ASPD +1%, Critical Chance +1, Critical Damage+ 1%, At +7: Additional ASPD +1%, Critical Chance +1, Critical Damage+ 1% | Airi Exchange & Quests in Main Office: 3 Gold 1 Bone Helm 5 Goddess of Fortune's Cursed Brooch |
Ascendant Crown [1] | Upper | Super Novice Only, All Stats +1, HP +300, SP +100, MDEF +5, MATK +2%, ATK +10, Critical Chance +5, HIT +5, FLEE +5 | Airi Exchange & Quests in Main Office: 20 Super Novice Hat [1] 200 Sticky Webfoot 200 Resin 200 Feather of Birds 200 Blue Hair 200 Rotten Bandage 200 Talon |
メニュー
» プロジェクト・アルヴヘイム Wiki TOP