Project Alfheim wiki
プロジェクトアルフヘイムでは、モンスター討伐クエストを通じてのパーティ参加を奨励していますバウンティクエストを完了することで報酬を獲得できます。
クールダウンはなく、クリア後も受け取り続けることができます。
プロンテラのメインオフィスにいるバウンティボードNPCと話すだけです。カテゴリを選ぶか、すべてのクエストを受け取ることができます。また、コマンド「@bountyquest」でもNPCを呼び出せます。
クエストはレベル制限があり、適切なレベル範囲にいる場合のみ受け取れます。キルカウントは、自身がモンスターを倒したり、同じパーティにいる倒したプレイヤーと画面上で同じ場所にいることで得られます。
報酬はクエストによって異なります。ゴールデンシルバーヴァインという報酬アイテムで専用のコスチュームを購入できます。これらのコスチュームはメインオフィスのエアリに話しかけて交換できます。
以上のように、バウンティクエストシステムはプロジェクトアルフヘイムでの冒険をより楽しく、報酬を得る手段となっています。
コスチューム名 | プレビュー |
---|---|
Atomic Energy (Lower) | |
Divine Essence (Lower) | |
Force of Nature (Lower) | |
Forest Wisps (Lower) | |
Sealed Soul (Lower) | |
Spirits of Abyss (Lower) |
一部のクエスト(全てではありません)は、イベントが進行中の場合、標準のグリーンシルバーヴァインフルーツとイベント報酬を追加で提供します。これにより、他のプレイヤーとパーティを組んでいる間もシルバーヴァインを手に入れることができます。シルバーヴァインでの交換可能なアイテムについて詳しく知りたい場合は、Silvervine Exchange System のページをご覧ください。
レベル帯 | モンスター | 金のシルバーバイン | 緑のシルバーバイン | イベント報酬コイン |
---|---|---|---|---|
Level 1-30 | Muka | 1 | ||
Level 1-30 | Spore | 1 | ||
Level 1-30 | Wolf | 1 | ||
Level 1-30 | Thief Bug | 1 | ||
Level 1-30 | Mandragora | 1 | ||
Level 1-30 | Peco Peco | 1 | ||
Level 1-30 | Zombie | 1 | ||
Level 1-30 | Skeleton | 1 | ||
Level 1-30 | Bigfoot | 1 | ||
Level 1-30 | Ant Egg | 1 | ||
Level 1-30 | Thara Frog | 1 | ||
Level 1-30 | Holden | 1 | ||
Level 1-30 | Pirate Skeleton | 1 | ||
Level 1-30 | Stapo | 1 | ||
Level 31-60 | Male Thief Bug | 2 | ||
Level 31-60 | Obeaune | 2 | ||
Level 31-60 | Orc Lady | 2 | 2 | 15 |
Level 31-60 | Orc Warrior | 2 | 2 | 15 |
Level 31-60 | Orc Zombie | 2 | ||
Level 31-60 | Orc Skeleton | 2 | ||
Level 31-60 | Soldier Skeleton | 2 | ||
Level 31-60 | Myst Case | 2 | 2 | 15 |
Level 31-60 | Cruiser | 2 | 2 | 15 |
Level 31-60 | Zombie Prisoner | 5 | 3 | 20 |
Level 31-60 | Skeleton Prisoner | 5 | 3 | 10 |
Level 31-60 | Andre | 2 | ||
Level 31-60 | Deniro | 2 | ||
Level 31-60 | Piere | 2 | ||
Level 31-60 | Vitata | 2 | ||
Level 31-60 | Hode | 2 | ||
Level 31-60 | Marduk | 2 | ||
Level 31-60 | Roween | 2 | ||
Level 31-60 | Hill Wind | 2 | 3 | 15 |
Level 61-78 | Vanberk | 5 | 2 | 15 |
Level 61-78 | Isilla | 5 | 2 | 15 |
Level 61-78 | Strouf | 5 | 2 | 15 |
Level 61-78 | Merman | 5 | 2 | 15 |
Level 61-78 | Siroma | 5 | ||
Level 61-78 | Isis | 5 | 2 | 15 |
Level 61-78 | Clock | 5 | ||
Level 61-78 | Alarm | 5 | ||
Level 61-78 | High Orc | 10 | 3 | 30 |
Level 61-78 | Nightmare | 5 | ||
Level 61-78 | Marionette | 5 | ||
Level 61-78 | Deviruchi | 5 | ||
Level 61-78 | Pasana | 5 | ||
Level 61-78 | Minorous | 5 | ||
Level 61-78 | Disguise | 10 | 3 | 10 |
Level 61-78 | Dullahan | 10 | 4 | 10 |
Level 61-78 | Hylozoist | 10 | 3 | 10 |
Level 61-78 | Ninetail | 5 | ||
Level 61-78 | Dragon Tail | 5 | ||
Level 61-78 | Shinobi | 10 | 3 | 15 |
Level 61-78 | Tengu | 10 | 3 | 15 |
Level 61-78 | The Paper | 10 | 4 | 15 |
Level 61-78 | Raydric | 10 | 4 | 20 |
Level 61-78 | Raydric Archer | 10 | 2 | 10 |
Level 61-78 | Khalitzburg | 10 | 5 | 30 |
Level 61-78 | Waste Stove | 10 | ||
Level 61-78 | Teddy Bear | 10 | ||
Level 61-78 | Mineral | 10 | ||
Level 61-78 | Kaho | 10 | ||
Level 61-78 | Explosion | 10 | ||
Level 61-78 | Blazzer | 10 | ||
Level 61-78 | Spring Rabbit | 10 | ||
Level 61-78 | Solider | 10 | 3 | 15 |
Level 61-78 | Permeter | 10 | 3 | 15 |
Level 61-78 | Snowier | 25 | 5 | 30 |
Level 61-78 | Yao Jun | 5 | 2 | 10 |
Level 61-78 | Mao Guai | 5 | 2 | 10 |
Level 61-78 | Zhu Po Long | 5 | 2 | 10 |
Level 61-78 | Harpy | 10 | 4 | 30 |
Level 61-78 | Owl Duke | 25 | 7 | 60 |
Level 79-99 | Ice Titan | 15 | 3 | 15 |
Level 79-99 | Kavac Icarus | 10 | 2 | 10 |
Level 79-99 | Armeyer Dinze | 10 | 2 | 10 |
Level 79-99 | Egnigem Cenia | 10 | 2 | 10 |
Level 79-99 | Errende Ebecee | 10 | 2 | 10 |
Level 79-99 | Wickebine Tres | 10 | 2 | 10 |
Level 79-99 | Laurell Weinder | 10 | 2 | 10 |
Level 79-99 | Cecil Damon | 30 | 7 | 30 |
Level 79-99 | Eremes Guile | 30 | 7 | 30 |
Level 79-99 | Margaretha Sorin | 30 | 7 | 30 |
Level 79-99 | Howard Alt-Eisen | 30 | 7 | 30 |
Level 79-99 | Seyren Windsor | 30 | 7 | 30 |
Level 79-99 | Kathryne Keyron | 30 | 7 | 30 |
Level 79-99 | Dimik (Blue) | 15 | 2 | 12 |
Level 79-99 | Dimik (Red) | 15 | 2 | 12 |
Level 79-99 | Dimik (Green) | 15 | 2 | 12 |
Level 79-99 | Dimik (Orange) | 15 | 2 | 12 |
Level 79-99 | Archdamn | 15 | 2 | 12 |
Level 79-99 | Frus | 20 | 5 | 20 |
Level 79-99 | Skogul | 20 | 5 | 20 |
Level 79-99 | Skeggiold (Blue) | 5 | 8 | 20 |
Level 79-99 | Skeggiold (Brown) | 5 | 8 | 20 |
Level 79-99 | Aliza | 10 | 2 | 15 |
Level 79-99 | Aliot | 25 | 4 | 20 |
Level 79-99 | Alicel | 25 | 4 | 20 |
Level 79-99 | Owl Baron | 15 | 4 | 15 |
Level 79-99 | Baroness of Retribution | 15 | 4 | 15 |
Level 79-99 | Mistress of Shelter | 15 | 4 | 15 |
Level 79-99 | Lady Solace | 15 | 4 | 15 |
Level 79-99 | Sedora | 10 | 4 | 15 |
Level 79-99 | Sropho | 10 | 4 | 15 |
Level 79-99 | Gold Acidus | 5 | 3 | 20 |
Level 79-99 | Agav | 30 | 9 | 25 |
Level 79-99 | Echio | 20 | 6 | 15 |
Level 79-99 | Heater | 10 | 2 | 10 |
Level 79-99 | Assaulter | 10 | 2 | 10 |
Level 79-99 | Freezer | 10 | 2 | 10 |
Level 79-99 | Majoruros | 20 | 4 | 30 |
Level 79-99 | Necromancer | 30 | 6 | 20 |
Level 79-99 | Banshee | 15 | 3 | 10 |
Level 79-99 | Zombie Slaughter | 15 | 3 | 10 |
Level 79-99 | Incarnation of Morocc (Angel) | 12 | 4 | 15 |
Level 79-99 | Incarnation of Morocc (Brown) | 12 | 4 | 15 |
Level 79-99 | Incarnation of Morocc (Exorcist) | 12 | 4 | 15 |
Level 79-99 | Incarnation of Morocc (Ghost) | 12 | 4 | 15 |
Level 79-99 | Kasa | 30 | 6 | 30 |
Level 79-99 | Salamander | 40 | 8 | 30 |
メニュー
» プロジェクト・アルヴヘイム Wiki TOP