Project Alfheim wiki
エリア | マップ | 変更内容 |
---|---|---|
バイラン島ダンジョン | 海底洞窟 F5 | 最終階でストラウフと半魚人のランダム/即時リスポーンを追加。 |
クロックタワー | 時計塔 4F | オウルバロンの沸き数を大幅に増加(10匹から100匹)。 |
亀島 | Turtle Palace | 4階のヒーター/フリーザー/アサルターのスポーン数を大幅に増加させ、ランダム/即時リスポーンに変更。 |
グラストヘイム | The Lowest Cave in Glast Heim F2 | 彷徨う者のスポーンをわずかに増加(60匹)。 |
Juperos Ruins(ジュピロス) | Juperos Core(ジュピロス中心部) | Juperos Core(ジュピロス中心部)ではVenatus(ヴェナート)が削除され、残りのモンスターの経験値が25%増加しました(アークダムと全ての4つのディミックを含む)。 |
Einbroch Mine Dungeon(エインブロッホ鉱山地下) | Mine Dungeon F2 | ウェイストストーブがインスタントリスポーンに変更され、スポーン数が大幅に増加しました(ein_dun02には50のウェイストストーブが存在します)。 |
Amatsu Dungeon(アマツ地下神殿) | Amatsu Underground Shrine | 忍者(Shinobi)の出現がわずかに増加し、インスタントリスポーン/ランダムに変更されました。天狗(Tengu)がインスタントリスポーン/ランダムに変更されました。和紙(The Paper)がインスタントリスポーンに変更されました。 |
Gonryun Dungeon(崑崙ダンジョン) | Arcadia | 3階で天仙娘々(Evil Nymphs)が即座に沸くように変更されました。 |
Lou Yang Dungeon(楼陽地下監獄) | Suei Long Gon | 3階でYao Jun(40)とCivil Servants(25)が中程度に増加しました。Green Maiden/Zhu Po Longがインスタントリスポーンに変更されました。 |
Beach Dungeon(ビーチ地下監獄) | Ruande the northern cave | Stalactic Golemsのリスポーンが増加しました(80体)。 |
Yuno Field(ジュノーフィールド) | El Mes Gorge (Valley of Abyss) | ハーピーのが即沸きし、数も増加しました(50体)。 |
Bio Laboratory(生体研究所) | Bio Laboratory F2 | 基本経験値が25%増加され、ジョブ経験値を新しい基本経験値の75%に引き上げました (swordyはclashing spiral、merchieはgrievousを行います)。 |
Abyss Lake Dungeon(アビスレイク) | アビスレイク地下洞窟 F3 | Gold Acidusのリスポーンタイマーを10分から3分に短縮しました。 |
Kiel Robot Factory(機械人形工場) | Robot Factory Level 1 | エリザ/アリスが1階で即座に復活するようになりました(テレポートは無効ですが、通常クエスト進行が必要な部屋は、クエストが完了した後でも入ることができるようになりました)。 |
Odin Temple(オーディン神殿) | Odin Temple F2 Odin Temple F3 |
Skeggioldsの基本経験値をわずかに減少させ、ジョブ経験値を新しい基本経験値の60%に引き上げました。 Frus/Skogulのジョブ経験値を基本経験値の50%に引き上げました。 |
Thanatos Tower(タナトスタワー) | Thanatos Tower F7 | 7階以上:入場するためには基本レベル80が必要です。または2次転職済み。 |
Niflheim Field(ニブルヘイムの野原) | Skellington, a Solitary Village in Nifflheim | dullahansのリスポーンが即座に復活し、スポーン数が30体に増加しました。 |
Magma Dungeon(ノーグロード) | Nogg Road F2 | 全体的に5-10%のスポーン数が増加しました(非常にわずかなスポーン増加)。 |
Rachel Sanctuary(フレイや神殿) | Holy Ground F5 | アガヴ/エキオがすぐに復活するようになりました。 |
Ice Cave(氷の洞窟) | Ice Cave F3 | アイスタイタンの即沸きとランダムリスポーン数が22から32に増加しました(これによりマップ上に固定を含め80体のアイスタイタンが存在します)。 |
メニュー
» プロジェクト・アルヴヘイム Wiki TOP