画像 | 名前 | 防御 | 重量 | Slot | 要求Lv | 特殊効果 | 買値 |
装備可能職業 | |||||||
入手方法 | |||||||
初心者用忍者スーツ | 4 | 0.1 | 0 | --- | 精錬不可 | --- | |
ノービス | |||||||
初心者修練場にて入手 | |||||||
コットンシャツ | 1 | 10 | 0 | --- | --- | 10 | |
全ての職業 | |||||||
プロンテラ モロク フェイヨン ゲフェン アルベルタ ジュノー | |||||||
コットンシャツ[1] | 1 | 10 | 1 | --- | --- | 10 | |
全ての職業 | |||||||
ピッキ | |||||||
レザージャケット | 2 | 20 | 0 | --- | --- | 200 | |
全ての職業 | |||||||
プロンテラ モロク イズルード フェイヨン ゲフェン アルベルタ ジュノー | |||||||
レザージャケット[1] | 2 | 20 | 1 | --- | --- | --- | |
全ての職業 | |||||||
盜蟲(小) | |||||||
アドベンチャースーツ | 3 | 30 | 0 | --- | --- | 1000 | |
全ての職業 | |||||||
プロンテラ モロク イズルード フェイヨン ゲフェン アルベルタ コモド ジュノー アマツ コンロン 龍之城 | |||||||
アドベンチャースーツ[1] | 3 | 30 | 1 | --- | --- | --- | |
全ての職業 | |||||||
デザートウルフ(子) ヒュッケバイン=トリス | |||||||
シルクローブ | 3 | 40 | 0 | --- | MDEF + 10 | 8000 | |
剣士系 マジシャン系 アコライト系 商人系 ソウルリンカー | |||||||
モロク フェイヨン ゲフェン アルベルタ コモド ジュノー アマツ コンロン 龍之城 | |||||||
シルクローブ[1] | 3 | 40 | 1 | --- | MDEF + 10 | --- | |
剣士系 マジシャン系 アコライト系 商人系 ソウルリンカー | |||||||
クリーミー ラウレル=ヴィンダー スケゴルド(茶) スケゴルド(黒) | |||||||
メントル | 4 | 60 | 0 | --- | --- | 10000 | |
ノービスをのぞく全ての職業 | |||||||
プロンテラ モロク イズルード フェイヨン アルベルタ アルデバラン ルティエ コモド | |||||||
メントル[1] | 4 | 60 | 1 | --- | --- | --- | |
ノービスをのぞく全ての職業 | |||||||
ウルフ レクイエム カヴァク=イカルス プルス | |||||||
スケーピューラ | 4 | 40 | 0 | --- | --- | 6500 | |
アコライト系 | |||||||
プロンテラ | |||||||
スケーピューラ[1] | 4 | 40 | 1 | --- | --- | --- | |
アコライト系 | |||||||
エンジェリング ゾンビマスター イレンド=エベシ | |||||||
ウドゥンメイル | 4 | 100 | 0 | --- | --- | 5500 | |
剣士系 商人系 | |||||||
プロンテラ モロク イズルード フェイヨン アルベルタ コンロン 龍之城 | |||||||
ウドゥンメイル[1] | 4 | 100 | 1 | --- | --- | --- | |
剣士系 商人系 | |||||||
エルダーウィロー | |||||||
シルバーローブ | 4 | 70 | 0 | --- | --- | 7000 | |
マジシャン系 ソウルリンカー | |||||||
フェイヨン ゲフェン アルベルタ ジュノー アマツ コンロン 龍之城 | |||||||
シルバーローブ[1] | 4 | 70 | 1 | --- | --- | --- | |
マジシャン系 ソウルリンカー | |||||||
ウィスパー 巨大ウィスパー クリーミーフィアー ラウレル=ヴィンダー | |||||||
ロングコート | 5 | 120 | 0 | --- | --- | 22000 | |
ノービスをのぞく全ての職業 | |||||||
プロンテラ モロク イズルード フェイヨン アルベルタ アルデバラン ルティエ コモド | |||||||
ロングコート[1] | 5 | 120 | 1 | --- | --- | --- | |
ノービスをのぞく全ての職業 | |||||||
キャラメル オットー | |||||||
アーマー | 7 | 280 | 0 | --- | --- | 48000 | |
剣士系 商人系 シーフ系 | |||||||
プロンテラ イズルード アルベルタ アルデバラン ルティエ コモド | |||||||
アーマー[1] | 7 | 280 | 1 | --- | --- | --- | |
剣士系 商人系 シーフ系 | |||||||
バドン インジャスティス イグニゼム=セニア | |||||||
メイル | 8 | 330 | 0 | --- | --- | 65000 | |
剣士系 商人系 シーフ系 | |||||||
プロンテラ イズルード アルベルタ アルデバラン ルティエ コモド アマツ | |||||||
メイル[1] | 8 | 330 | 1 | --- | --- | --- | |
剣士系 商人系 シーフ系 | |||||||
レイドリックアーチャー レイドリック タムラン ヒュッケバイン=トリス ギルド宝箱(砦共通) | |||||||
プレート | 10 | 450 | 0 | 40 | --- | 80000 | |
剣士系 | |||||||
イズルード アルデバラン ルティエ コモド | |||||||
プレート[1] | 10 | 450 | 1 | 40 | --- | --- | |
剣士系 | |||||||
アークエンジェリング ドッペルゲンガー ラーヴァゴーレム ブラッディナイト イグニゼム=セニア セイレン=ウィンザー ギルド宝箱(Valkyrie Realms 1) | |||||||
フルプレート | 11 | 550 | 0 | 70 | --- | 94000 | |
クルセイダー | |||||||
ジュノー | |||||||
フルプレート[1] | 11 | 550 | 1 | 70 | --- | --- | |
クルセイダー | |||||||
魔剣士タナトスの思念体 セイレン=ウィンザー(BOSS) | |||||||
セイントローブ | 6 | 60 | 0 | --- | MDEF + 5 | --- | |
商人系 アコライト系 | |||||||
プロンテラ | |||||||
セイントローブ[1] | 6 | 60 | 1 | --- | MDEF + 5 | --- | |
商人系 アコライト系 | |||||||
オボンヌ イレンド=エベシ | |||||||
タイツ | 6 | 50 | 0 | 45 | DEX + 1 | --- | |
アーチャー系 | |||||||
フェイヨン | |||||||
タイツ[1] | 6 | 50 | 1 | 45 | DEX + 1 | --- | |
アーチャー系 | |||||||
ジャック ジルタス セシル=ディモン クリスマスジャック ギルド宝箱(Luina Guild 5) | |||||||
シーフクロース | 6 | 10 | 0 | --- | AGI + 1 | 74000 | |
シーフ系 忍者 | |||||||
モロク コモド | |||||||
シーフクロース[1] | 6 | 10 | 1 | --- | AGI + 1 | --- | |
シーフ系 忍者 | |||||||
ゴーストリング カブキ忍者 エレメス=ガイル ギルド宝箱(Chung-Rim Guild 1) | |||||||
ブリーフ | 4 | 10 | 0 | --- | --- | --- | |
全ての職業 | |||||||
ゼロム | |||||||
フォーマルスーツ | 5 | 30 | 1 | --- | --- | --- | |
ノービスをのぞく全ての職業 | |||||||
スケルプリズナー イグニゼム=セニア(BOSS) | |||||||
ミンクのコート | 6 | 230 | 1 | 30 | --- | --- | |
ノービスをのぞく全ての職業 | |||||||
デザートウルフ デザートウルフ アルマイア=デュンゼ | |||||||
ロードクロース | 8 | 250 | 1 | 70 | INT + 1 , MDEF + 5 | --- | |
商人系 | |||||||
深淵の騎士 ハワード=アルトアイゼン ホワイトスミス・ハワード(BOSS) ギルド宝箱(Britoniah Guild 2) | |||||||
マジックコート | 5 | 60 | 0 | 50 | MDEF + 5 INT + 1 | --- | |
マジシャン系 ソウルリンカー | |||||||
ダークロード カトリーヌ=ケイロン ギルド宝箱(Luina Guild 4) | |||||||
キャスティングローブ | 5 | 110 | 0 | 75 | MDEF + 4 詠唱能力 3% 向上 | --- | |
ウィザード セージ ソウルリンカー | |||||||
ハイウィザード・カトリーヌ(BOSS) | |||||||
ホーリーローブ | 7 | 170 | 0 | 60 | 悪魔形モンスターに対する耐性15% 闇属性攻撃に対する耐性10% MDEF + 5 | --- | |
アコライト系 | |||||||
ファラオ マーガレッタ=ソリン ギルド宝箱(Britoniah Guild 3) | |||||||
忍者スーツ | 7 | 150 | 0 | 50 | AGI + 1 MDEF + 3 | --- | |
シーフ系 | |||||||
ムナック カブキ忍者 | |||||||
グリッタリングクロース | 7 | 250 | 1 | 60 | MDEF + 5 攻撃時3%の確率で敵を暗黒状態にする | --- | |
ノービスをのぞく全ての職業 | |||||||
ハイウィザード・カトリーヌ(BOSS) アサシンクロス・エレメス(BOSS) キエル-D-01 モンスターレース景品[1](不思議なメダル:1000) | |||||||
初心者用胸当て | 4 | 50 | 1 | 10 | --- | 89000 | |
ノービス系 | |||||||
ジュノー | |||||||
天使の加護 | 4 | 60 | 1 | 40 | MDEF + 20 天使の加護、天使の再来、天使の守護、天使の温もり、天使の口づけをすべて装備時、HP + 900、SP + 100、近接攻撃を受けた場合低確率で自分にアスムプティオLv1をかける | --- | |
ノービス系 | |||||||
ジュノー | |||||||
ウェディングドレス | 0 | 50 | 0 | --- | MDEF + 15 結婚に必要です。 | 43000 | |
女性専用 , ノービスをのぞく全ての職業 | |||||||
プロンテラ | |||||||
ルシウス火山の激しさ | 4 | 220 | 1 | 45 | 鎧そのものに火属性が永久付与されている。 | --- | |
ノービスをのぞく全ての職業 | |||||||
モンスターレース景品[1](不思議なメダル:1000) | |||||||
シャピニハ海の叫び | 4 | 220 | 1 | 45 | 鎧そのものに水属性が永久付与されている。 | --- | |
ノービスをのぞく全ての職業 | |||||||
モンスターレース景品[1](不思議なメダル:1000) | |||||||
エベシ嵐のうねり | 4 | 220 | 1 | 45 | 鎧そのものに風属性が永久付与されている。 | --- | |
ノービスをのぞく全ての職業 | |||||||
モンスターレース景品[1](不思議なメダル:1000) | |||||||
クレイトス大地の裂け目 | 4 | 220 | 1 | 45 | 鎧そのものに地属性が永久付与されている。 | --- | |
ノービスをのぞく全ての職業 | |||||||
モンスターレース景品[1](不思議なメダル:1000) | |||||||
ゴヴニュの鎧 | 7 | 350 | 0 | 54 | VIT +2, MHP +10% | --- | |
ノービス系をのぞく全ての職業 | |||||||
タナトスの悲しみ | |||||||
オーディンの祝福 | 6 | 250 | 1 | 65 | ヘルモードセットの基本となる鎧。メギンキャップ ウルキャップ フリッグのサークレット ストーンバックラー ヴァルキリーの盾 と共に装備すると、隠された力を引き出す。 | --- | |
ノービス系をのぞく全ての職業 | |||||||
ランドグリス | |||||||
ヴァルキリーアーマー | 6 | 280 | 1 | --- | すべてのステータス + 1 破壊不可 マジシャン系、アーチャー系、アコライト系職業が装備すると、沈黙に対する耐性50% ソードマン系、マーチャント系、シーフ系職業が装備すると、スタンに対する耐性50% | --- | |
転生1次職 上位2次職 | |||||||
ランドグリス |
メニュー