画像 | 名前 | 防御 | 重量 | Slot | 要求Lv | 特殊効果 | 買値 |
装備可能職業 | |||||||
入手方法 | |||||||
初心者用フード | 2 | 0.1 | 0 | --- | 精錬不可 | --- | |
ノービス | |||||||
初心者修練場にて入手 | |||||||
フード | 1 | 20 | 0 | --- | --- | 1000 | |
全ての職業 | |||||||
プロンテラ モロク フェイヨン ゲフェン アルベルタ ジュノー アマツ コンロン ニブルヘイム 龍之城 | |||||||
フード[1] | 1 | 20 | 1 | --- | --- | --- | |
全ての職業 | |||||||
コーコー クッキー パンク ディスガイズ セシル=ディモン エンシェントミミック | |||||||
マフラー | 2 | 40 | 0 | --- | --- | 5000 | |
ノービスをのぞく全ての職業 | |||||||
プロンテラ モロク イズルード フェイヨン アルベルタ コモド アマツ コンロン ニブルヘイム 龍之城 | |||||||
マフラー[1] | 2 | 40 | 1 | --- | --- | --- | |
ノービスをのぞく全ての職業 | |||||||
ソヒー ディスガイズ アルマイア=デュンゼ マーガレッタ=ソリン ギルド宝箱(砦共通) クリスタル(黄) エリセル スケゴルド(茶) スケゴルド(黒) | |||||||
マント | 4 | 60 | 0 | --- | --- | 32000 | |
剣士系 商人系 シーフ系 テコンキッド 拳聖 | |||||||
イズルード フェイヨン アルベルタ アルデバラン ルティエ コモド ニブルヘイム | |||||||
マント[1] | 4 | 60 | 1 | --- | --- | --- | |
剣士系 商人系 シーフ系 テコンキッド 拳聖 | |||||||
レイス デュラハン アポカリプス デッドリーレイス ストームナイト ギルド宝箱(Valkyrie Realms 5) エンシェントミミック 執行する者 | |||||||
昔の領主のマント | 2 | 60 | 0 | --- | AGI + 1 | --- | |
ノービスをのぞく全ての職業 | |||||||
ダークロード ドラキュラ ギルド宝箱(Chung-Rim Guild 5) | |||||||
ぼろマント | 1 | 50 | 0 | --- | MDEF + 10 | --- | |
ノービスをのぞく全ての職業 | |||||||
チェペット ディスガイズ イビルドルイド ダークイリュージョン ギルド宝箱(Chung-Rim Guild 1) | |||||||
サバイバルマント | 0 | 55 | 0 | 75 | 精錬不可 VIT + 10 | --- | |
マジシャン系 ソウルリンカー | |||||||
クトルラナックス | |||||||
ウィングオブイーグル | 1 | 30 | 1 | 85 | スタッフオブウィングと共に装備時、移動速度向上 | --- | |
マジシャン系 ソウルリンカー | |||||||
魔剣士タナトスの思念体 | |||||||
天女の羽衣 | 3 | 50 | 1 | 80 | --- | --- | |
ノービス系をのぞく全ての職業 | |||||||
ハイウィザード・カトリーヌ(BOSS) ハイプリースト・マーガレッタ(BOSS) ペクソジン | |||||||
ファルコンローブ | 3 | 40 | 0 | 65 | FLEE+ 15 完全回避+ 5 | --- | |
ノービス系をのぞく全ての職業 | |||||||
エリオット | |||||||
ヴァーリのマント | 4 | 60 | 0 | 65 | 無属性攻撃のダメージ15%減少 | --- | |
ノービス系をのぞく全ての職業 | |||||||
エリセル | |||||||
モルフェウスのショール | 3 | 60 | 0 | 33 | MSP + 10%, MDEF + 3 | --- | |
ノービス系をのぞく全ての職業 | |||||||
エリザ | |||||||
モリガンのマント | 3 | 60 | 0 | 61 | LUK + 2, 完全回避 + 8 | --- | |
ノービス系をのぞく全ての職業 | |||||||
キエル-D-01 | |||||||
ゴヴニュの肩飾り | 3 | 70 | 0 | 54 | 遠距離物理攻撃のダメージ10%減少 MDEF + 2 | --- | |
ノービス系をのぞく全ての職業 | |||||||
タナトスの憎しみ | |||||||
ポールドロン | 5 | 80 | 1 | 80 | --- | --- | |
剣士系 商人系 シーフ系 | |||||||
エレメス=ガイル ハワード=アルトアイゼン | |||||||
ヴァルキリーマント | 3 | 50 | 1 | 65 | 破壊不可 マジシャン系、アーチャー系、アコライト系職業が装備すると、完全回避 + 5かつ精錬値の2倍、完全回避増加 ソードマン系、マーチャント系、シーフ系職業が装備すると、物理攻撃の5%を反射かつ精錬値の2倍、反射ダメージ増加 | --- | |
転生1次職 上位2次職 | |||||||
ランドグリス |
メニュー